MATA KULIAH
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester | W/P |
| 1 | SPSIL212101 | Ekologi dan Ilmu Lingkungan | 2 | 1 | WP |
| 2 | SPSIL212102 | Fisiografi Lingkungan | 2 | 1 | WM |
| 3 | SPSIL212103 | Biologi Lingkungan | 2 | 1 | WM |
| 4 | SPSIL212104 | Ekologi Manusia | 2 | 1 | WM |
| 5 | SPSIL212105 | Ekonomi Lingkungan | 2 | 1 | WP |
| 6 | SPSIL212106 | Hukum Lingkungan | 2 | 1 | WP |
| 7 | SPSTB212101 | Sistem dan Teknologi Energi Terbarukan | 2 | 1 | WM |
| 8 | SPSTB212102 | Life Cycle Assessment | 2 | 1 | WM |
| 9 | SPSTB212203 | Metode Penelitian Lingkungan | 3 | 2 | WP |
| 10 | SPSTB212204 | Statistik Terapan untuk Studi Lingkungan | 2 | 2 | WM |
| 11 | SPSTB212205 | Pendekatan Sistemik dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi Berkelanjutan | 2 | 2 | WM |
| 12 | SPSTB212206 | Sistem dan Kebijakan Pengelolaan Teknologi Berkelanjutan | 3 | 2 | WM |
| 13 | SPSTB212207 | Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan | 2 | 2 | WM |
| 14 | SPSTB212311 | Kuliah Kerja Lapangan | 2 | 3 | WM |
| 15 | SPSTB212312 | Publikasi | 2 | 3 | WM |
| 16 | SPSTB212313 | Tesis | 8 | 3 | WP |
| NB. | 2 Mata kuliah pilihan dapat diambil di SPs, Magister Ilmu Lingkungan atau MTPB | 4 | 1 atau 2
|
PM |
Komentar Terbaru